kết quả quan trắc online

Kết Quả Quan Trắc Online Lò 02 Ngày 14/07/2026

Thời gian Thông số Số mẫu Trung bình Min Max Giá trị đầu Giá trị cuối Độ lệch chuẩn
14/07/2026 CO 1,440.000 50.539 0.000 5,892.100 0.100 0.200 356.214
14/07/2026 FLOW 1,440.000 2,210.332 0.000 4,694.200 41.900 1,913.800 1,618.172
14/07/2026 HCL 1,440.000 4.079 2.000 7.400 2.000 3.900 1.292
14/07/2026 NOX 1,440.000 33.627 0.000 53.800 20.600 35.300 10.057
14/07/2026 O2 1,440.000 17.873 14.000 21.200 17.700 17.700 1.256
14/07/2026 PM 1,440.000 20.052 19.400 21.900 20.400 20.500 0.467
14/07/2026 PRESSURE 1,440.000 101.919 101.100 103.500 102.300 103.200 0.632
14/07/2026 SO2 1,440.000 13.110 0.000 512.600 6.600 0.100 28.815
14/07/2026 TEMP 1,440.000 62.248 56.800 66.500 62.000 60.500 2.122
14/07/2026 TempSc 1,440.000 724.206 692.800 783.200 693.800 783.200 29.869
14/07/2026 TempTc 1,440.000 1,094.750 1,094.100 1,095.300 1,094.800 1,095.100 0.207

Người viết : thaothao