kết quả quan trắc online

Kết Quả Quan Trắc Online Lò 01 Ngày 14/07/2026

Thời gian Thông số Số mẫu Trung bình Min Max Giá trị đầu Giá trị cuối Độ lệch chuẩn
14/07/2026 CO 1440 332.178 0 21141.6 4.4 3.9 1983.546
14/07/2026 FLOW 1440 6164.189 0 7892.9 5091 7283.2 1313.33
14/07/2026 HCL 1440 0 0 0 0 0 0
14/07/2026 NOX 1440 39.243 0 126.2 52 20.6 21.632
14/07/2026 O2 1440 16.182 9.4 21.3 15.5 18.5 2.857
14/07/2026 PM 1440 44.454 44.4 44.5 44.4 44.5 0.05
14/07/2026 PRESSURE 1440 100.943 100.3 102.4 101.2 102.1 0.486
14/07/2026 SO2 1440 83.211 0.3 2929.1 44.8 37.7 202.347
14/07/2026 TEMP 1440 52.53 42.9 58.3 53.4 42.9 4.345
14/07/2026 TempSc 1440 671.868 670.5 673.4 671.7 672.5 0.475
14/07/2026 TempTc 1440 1074.923 1071.4 1086.8 1075.4 1073.4 1.641

Người viết : thaothao